| # | Player | Score |
|---|
| 1 | 1,679,113 | |
| 2 | 1,284,841 | |
| 3 | 994,069 | |
| 4 | 847,770 | |
| 5 | 775,829 | |
| 6 | 719,166 | |
| 7 | 708,639 | |
| 8 | 636,568 | |
| 9 | 545,086 | |
| 10 | 515,541 | |
| 11 | 496,055 | |
| 12 | 472,852 | |
| 13 | 472,490 | |
| 14 | 454,935 | |
| 15 | 414,922 | |
| 16 | 372,575 | |
| 17 | 365,719 | |
| 18 | 329,972 | |
| 19 | 326,653 | |
| 20 | 325,548 | |
| 21 | 323,349 | |
| 22 | 282,306 | |
| 23 | 274,103 | |
| 24 | 270,913 | |
| 25 | 249,355 | |
| 26 | 198,515 | |
| 27 | 197,511 | |
| 28 | 193,654 | |
| 29 | 191,937 | |
| 30 | 189,187 | |
| 31 | 169,385 | |
| 32 | 153,962 | |
| 33 | 152,310 | |
| 34 | 150,446 | |
| 35 | 109,911 | |
| 36 | 100,204 | |
| 37 | 82,161 | |
| 38 | 59,604 | |
| 39 | 41,404 | |
| 40 | 25,732 | |
| 41 | 10,948 | |
| 42 | 9,744 | |
| 43 | 806 | |
| 44 | 303 |





