| # | Player | Score |
|---|
| 1 | 4,992,250 | |
| 2 | 4,065,600 | |
| 3 | 4,016,000 | |
| 4 | 3,823,500 | |
| 5 | 3,760,500 | |
| 6 | 3,749,250 | |
| 7 | 3,660,000 | |
| 8 | 3,598,000 | |
| 9 | 3,583,300 | |
| 10 | 3,563,700 | |
| 11 | 3,542,000 | |
| 12 | 3,500,700 | |
| 13 | 3,455,200 | |
| 14 | 3,321,500 | |
| 15 | 3,263,650 | |
| 16 | 3,263,000 | |
| 17 | 3,248,050 | |
| 18 | 3,244,800 | |
| 19 | 3,173,300 | |
| 20 | 3,155,100 | |
| 21 | 3,142,100 | |
| 22 | 3,024,000 | |
| 23 | 3,022,500 | |
| 24 | 2,992,800 | |
| 25 | 2,990,400 | |
| 26 | 2,970,600 | |
| 27 | 2,911,800 | |
| 28 | 2,868,600 | |
| 29 | 2,654,850 | |
| 30 | 2,524,000 | |
| 31 | 2,512,000 | |
| 32 | 2,482,500 | |
| 33 | 2,475,550 | |
| 34 | 2,472,500 | |
| 35 | 2,439,500 | |
| 36 | 2,332,000 | |
| 37 | 2,214,900 | |
| 38 | 2,213,550 | |
| 39 | 2,193,300 | |
| 40 | 2,183,400 | |
| 41 | 2,175,750 | |
| 42 | 2,174,700 | |
| 43 | 2,140,200 | |
| 44 | 2,129,400 | |
| 45 | 2,085,300 | |
| 46 | 2,077,200 | |
| 47 | 2,071,350 | |
| 48 | 2,062,800 | |
| 49 | 2,059,000 | |
| 50 | 2,010,400 | |
| 51 | 1,930,800 | |
| 52 | 1,922,800 | |
| 53 | 1,915,000 | |
| 54 | 1,900,800 | |
| 55 | 1,846,000 | |
| 56 | 1,760,150 | |
| 57 | 1,727,250 | |
| 58 | 1,723,050 | |
| 59 | 1,713,950 | |
| 60 | 1,701,000 | |
| 61 | 1,676,500 | |
| 62 | 1,671,950 | |
| 63 | 1,664,600 | |
| 64 | 1,654,100 | |
| 65 | 1,632,600 | |
| 66 | 1,610,100 | |
| 67 | 1,597,400 | |
| 68 | 1,581,300 | |
| 69 | 1,496,000 | |
| 70 | 1,477,800 | |
| 71 | 1,469,200 | |
| 72 | 1,451,100 | |
| 73 | 1,447,200 | |
| 74 | 1,437,600 | |
| 75 | 1,422,000 | |
| 76 | 1,344,300 | |
| 77 | 1,310,400 | |
| 78 | 1,283,400 | |
| 79 | 1,207,500 | |
| 80 | 1,204,700 | |
| 81 | 1,169,750 | |
| 82 | 1,162,750 | |
| 83 | 1,156,500 | |
| 84 | 1,145,250 | |
| 85 | 1,144,150 | |
| 86 | 1,124,900 | |
| 87 | 1,123,000 | |
| 88 | 1,122,250 | |
| 89 | 1,122,000 | |
| 90 | 1,119,500 | |
| 91 | 1,057,200 | |
| 92 | 1,053,500 | |
| 93 | 1,049,700 | |
| 94 | 1,001,400 | |
| 95 | 992,400 | |
| 96 | 983,700 | |
| 97 | 980,100 | |
| 98 | 957,900 | |
| 99 | 956,200 | |
| 100 | 949,800 |





