Mode:
| # | Player | Score |
|---|
| 1 | 7,844 | |
| 2 | 9,998 | |
| 3 | 10,080 | |
| 4 | 14,607 | |
| 5 | 18,182 | |
| 6 | 24,419 | |
| 7 | 25,486 | |
| 8 | 25,582 | |
| 9 | 25,980 | |
| 10 | 26,492 | |
| 11 | 26,613 | |
| 12 | 26,642 | |
| 13 | 26,742 | |
| 14 | 26,823 | |
| 15 | 26,867 | |
| 16 | 26,883 | |
| 17 | 27,232 | |
| 18 | 27,400 | |
| 19 | 27,484 | |
| 20 | 27,686 | |
| 21 | 27,786 | |
| 22 | 27,803 | |
| 23 | 27,804 | |
| 24 | 27,906 | |
| 25 | 27,913 | |
| 26 | 28,015 | |
| 27 | 28,107 | |
| 28 | 28,118 | |
| 29 | 28,119 | |
| 30 | 28,165 | |
| 31 | 28,194 | |
| 32 | 28,266 | |
| 33 | 28,485 | |
| 34 | 28,600 | |
| 35 | 28,676 | |
| 36 | 28,816 | |
| 37 | 28,866 | |
| 38 | 28,956 | |
| 39 | 29,024 | |
| 40 | 29,367 | |
| 41 | 29,368 | |
| 42 | 29,396 | |
| 43 | 29,461 | |
| 44 | 29,500 | |
| 45 | 29,528 | |
| 46 | 29,711 | |
| 47 | 29,777 | |
| 48 | 29,788 | |
| 49 | 29,931 | |
| 50 | 30,039 | |
| 51 | 30,041 | |
| 52 | 30,073 | |
| 53 | 30,094 | |
| 54 | 30,118 | |
| 55 | 30,132 | |
| 56 | 30,138 | |
| 57 | 30,164 | |
| 58 | 30,201 | |
| 59 | 30,225 | |
| 60 | 30,230 | |
| 61 | 30,256 | |
| 62 | 30,313 | |
| 63 | 30,384 | |
| 64 | 30,464 | |
| 65 | 30,552 | |
| 66 | 30,588 | |
| 67 | 30,600 | |
| 68 | 30,647 | |
| 69 | 30,719 | |
| 70 | 30,752 | |
| 71 | 30,753 | |
| 72 | 30,834 | |
| 73 | 30,848 | |
| 74 | 30,849 | |
| 75 | 30,850 | |
| 76 | 30,857 | |
| 77 | 30,888 | |
| 78 | 31,027 | |
| 79 | 31,033 | |
| 80 | 31,039 | |
| 81 | 31,044 | |
| 82 | 31,047 | |
| 83 | 31,072 | |
| 84 | 31,126 | |
| 85 | 31,143 | |
| 86 | 31,187 | |
| 87 | 31,192 | |
| 88 | 31,214 | |
| 89 | 31,268 | |
| 90 | 31,287 | |
| 91 | 31,291 | |
| 92 | 31,297 | |
| 93 | 31,306 | |
| 94 | 31,316 | |
| 95 | 31,322 | |
| 96 | 31,363 | |
| 97 | 31,370 | |
| 98 | 31,408 | |
| 99 | 31,420 | |
| 100 | 31,421 |





